Açailandia – Durante trinta dias fizemos a seguinte pergunta aos nossos internautas: Em sua opinião, quem é o pior vereador de Açailandia?
Confira as respostas:
Junior teu garoto | 27 (7%) |
Fátima Camelo | 4 (1%) |
Bebezão | 124 (32%) |
Canela | 24 (6%) |
Fábio Pereira | 6 (1%) |
Juscelino Oliveira | 25 (6%) |
Marcio Aníbal | 14 (3%) |
Arlete Cutrim | 16 (4%) |
Aluisio | 6 (1%) |
Paulo Canarana | 4 (1%) |
Marquinhos | 9 (2%) |
Todos são ruins | 113 (29%) |
Todos são ótimos | 5 (1%) |
Por Antonio Marcos